In de beschikbaarheidskalender kunt u zien welke weken nog beschikbaar zijn. Van oktober t/m juni is de wisseldag op vrijdag. In de maanden juli, augustus en september is de wisseldag de zaterdag. Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek tot 10.30 uur
In het voor- en naseizoen kunt u de bungalow ook huren voor een lang weekend (vrijdag t/m maandag) of voor een midweek (maandag t/m vrijdag). Deze prijzen ziet u ook in de prijslijst.
De huurprijzen per week liggen in 2024 tussen de € 385,00 (in januari) en € 575,00 (tijdens de zomerweken).
De vermelde tarieven zijn exclusief (verplichte) schoonmaakkosten à €48,00 per verblijf, water- en energieverbruik via de meter achteraf, eventueel gebruikt haardhout en toeristenbelasting à € 0,95 per persoon per nacht. In overleg is een (1) huisdier toegestaan à €2,75 per nacht.
BEREIKBAARHEID met Openbaar Vervoer
Dalfsen is uitstekend bereikbaar per spoor, vanaf Zwolle reist u met de Vechtdallijnen. (BLAUWNET.) Voor het vervoer van het station Dalfsen naar de Bosweg kunt u gebruik maken van de NS Ov-Taxi. Voor nadere informatie gaat u naar www.ns.nl Voor lokaalvervoer kunt u ook gebruik maken van de BUURTBUS, maar deze rijdt niet in het weekend. Voor nadere informatie www.buurtbusvilsteren.nl
De beschikbaarheidskalender voor 2023 ziet u hier onder:
Beschikbaarheid
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen
Minimum prijs | Week (7 nachten) | Midweek (4 nachten) | Weekend (3 nachten) | |
---|---|---|---|---|
2 - 24 aug 2024 7 nachten min. verblijf | €575 voor 7 nachten | €575 | * | * |
24 aug - 7 sept 2024 7 nachten min. verblijf | €520 voor 7 nachten | €520 | * | * |
7 - 13 sept 2024 6 nachten min. verblijf | €445 voor 6 nachten | €445 | * | * |
13 sept - 18 okt 2024 3 nachten min. verblijf | €250 voor 4 nachten | €415 | €250 | €250 |
18 okt - 1 nov 2024 7 nachten min. verblijf | €445 voor 7 nachten | €445 | * | * |
1 - 22 nov 2024 3 nachten min. verblijf | €250 voor 4 nachten | €415 | €250 | €250 |
22 nov - 20 dec 2024 3 nachten min. verblijf | €250 voor 4 nachten | €385 | €250 | €250 |
20 dec 2024 - 3 jan 2025 7 nachten min. verblijf | €550 voor 7 nachten | €550 | * | * |
*Geen weekend en midweek verhuur.
Toelichting op de huurtarieven
LET OP: Water- en energieverbruik worden aan het einde van de verhuurperiode na opname meterstanden in rekening gebracht. (Energie niet hoger dan geldend prijsplafond)
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak : € 48,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Toeristenbelasting : € 0,95 Per persoon per nacht
Ter plaatse betalen | Verplicht