In de beschikbaarheidskalender kunt u zien welke weken nog beschikbaar zijn. Van oktober t/m juni is de wisseldag op vrijdag. In de maanden juli, augustus en september is de wisseldag de zaterdag. Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek tot 10.30 uur
In het voor- en naseizoen kunt u de bungalow ook huren voor een lang weekend (vrijdag t/m maandag) of voor een midweek (maandag t/m vrijdag). Deze prijzen ziet u ook in de prijslijst.
De huurprijzen per week liggen in 2023 tussen de € 335,00 (in januari) en € 545,00 (tijdens de zomerweken).
De vermelde tarieven zijn exclusief (verplichte) schoonmaakkosten à €48,00 per verblijf, water- en energieverbruik via de meter achteraf, eventueel gebruikt haardhout en toeristenbelasting à € 0,90 per persoon per nacht. In overleg is een (1) huisdier toegestaan à €2,75 per nacht.
BEREIKBAARHEID met Openbaar Vervoer
Dalfsen is uitstekend bereikbaar per spoor, vanaf Zwolle reist u met de Vechtdallijnen. (BLAUWNET.) Voor het vervoer van het station Dalfsen naar de Bosweg kunt u gebruik maken van de NS Ov-Taxi. Voor nadere informatie gaat u naar www.ns.nl Voor lokaalvervoer kunt u ook gebruik maken van de BUURTBUS, maar deze rijdt niet in het weekend. Voor nadere informatie www.buurtbusvilsteren.nl
De beschikbaarheidskalender voor 2023 ziet u hier onder:
Beschikbaarheid
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prijzen
Minimum prijs | Week (7 nachten) | Midweek (4 nachten) | Weekend (3 nachten) | |
---|---|---|---|---|
1 jul 2023 - 8 jul 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | €510 voor 7 nachten | €510 | ||
8 jul 2023 - 26 aug 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | €545 voor 7 nachten | €545 | ||
26 aug 2023 - 9 sep 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | €495 voor 7 nachten | €495 | ||
9 sep 2023 - 15 sep 2023 6 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag, zaterdag | €425 voor 6 nachten | €425 (6 nachten) | ||
15 sep 2023 - 13 okt 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | €395 voor 7 nachten | €395 | ||
13 okt 2023 - 27 okt 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | €425 voor 7 nachten | €425 | ||
27 okt 2023 - 24 nov 2023 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | €265 voor 4 nachten | €395 | €265 | €265 |
24 nov 2023 - 22 dec 2023 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | €265 voor 4 nachten | €365 | €265 | €265 |
22 dec 2023 - 5 jan 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | €510 voor 7 nachten | €510 |
*Geen weekend en midweek verhuur.