In de beschikbaarheidskalender kunt u zien welke periodes nog beschikbaar zijn. Van oktober t/m juni is de wisseldag op vrijdag. In de maanden juli, augustus en september is de wisseldag de zaterdag. Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek tot 10.30 uur
In het voor- en naseizoen kunt u de bungalow ook huren voor een lang weekend (vrijdag t/m maandag) of voor een midweek (maandag t/m vrijdag). Deze prijzen ziet u ook in de prijslijst.
De huurprijzen per week liggen in 2026 tussen de € 385,00 (in januari) en € 625,00,00 (tijdens de zomerweken).
De vermelde tarieven zijn exclusief (verplichte) schoonmaakkosten à €54,00 per verblijf, water- en energieverbruik via de meter achteraf, eventueel gebruikt haardhout en toeristenbelasting à € 1,00 per persoon per nacht. In overleg is een (1) huisdier toegestaan à € 2,95 per nacht.
BEREIKBAARHEID met Openbaar Vervoer
Dalfsen is uitstekend bereikbaar per spoor, vanaf Zwolle reist u met de Vechtdallijnen. (BLAUWNET.) Voor het vervoer van het station Dalfsen naar de Bosweg kunt u gebruik maken van de NS Ov-Taxi. Voor nadere informatie gaat u naar www.ns.nl Voor lokaalvervoer kunt u ook gebruik maken van de BUURTBUS, maar deze rijdt niet in het weekend. Voor nadere informatie www.buurtbusvilsteren.nl
De beschikbaarheidskalender voor 2026 ziet u hier onder:
Beschikbaarheid
| Z | Z | M | D | W | D | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | Z | M | D | W | D | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Z | Z | M | D | W | D | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prijzen
| Prijzen verhuur 2026 | week | vr-ma | ma-vr | |||||||
| vr | 2/1/2026 | vr | 30/1/2026 | € 385.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 30/1/2026 | vr | 13/2/2026 | € 385.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 13/2/2026 | vr | 27/3/2026 | € 415.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 27/3/2026 | vr | 24/4/2026 | € 465.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 24/4/2026 | vr | 29/5/2026 | € 495.00 | ||||||
| vr | 29/5/2026 | vr | 19/6/2026 | € 565.00 | ||||||
| vr | 19/6/2026 | vr | 3/7/2026 | € 595.00 | ||||||
| za | 4/7/2026 | za | 29/8/2026 | € 625.00 | ||||||
| za | 29/8/2026 | za | 5/9/2026 | € 595.00 | ||||||
| za | 5/9/2026 | vr | 11/9/2026 | 6 dgn | € 510.00 | |||||
| vr | 11/9/2026 | vr | 9/10/2026 | € 535.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 9/10/2026 | vr | 23/10/2026 | € 565.00 | ||||||
| vr | 23/10/2026 | vr | 13/11/2026 | € 465.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 13/11/2026 | vr | 18/12/2026 | € 415.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 18/12/2026 | vr | 28/12/2026 | € 595.00 | * | € 255.00 | € 340.00 | |||
| vr | 288/12/2026 | vr | 4/1/2027 | € 595.00 | ||||||
| vr | 4/1/2027 | vr | 1/2/2027 | € 405.00 | ||||||
| * weekend en midweekverhuur mogelijk |
Toelichting op de huurtarieven
LET OP: Water- en energieverbruik worden aan het einde van de verhuurperiode na opname meterstanden in rekening gebracht. (Energie niet hoger dan geldend prijsplafond)
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak : € 54,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Toeristenbelasting : € 1,00 Per persoon per nacht
Ter plaatse betalen | Verplicht